| Yorkshire Mini-League table 2004/05 |
![]()
The Yorkshire Mini-league does
not actually exist. It's just a table we've magically made up to show how the
teams in Yorkshire are doing in fixtures against each other.
| Table: |
Final Standings:
| Team | Pd | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Bradford City | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 23 |
| 2 | Hull City | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 18 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| 4 | Doncaster Rovers | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 5 | Huddersfield Town | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| 6 | Barnsley | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
Bradford City - Yorkshire Mini-League Champions 2004/05!
| Results: |
| Bradford City | 2 - 0 | Doncaster Rovers |
| Sheffield Wednesday | 1 - 0 | Huddersfield Town |
| Barnsley | 1 - 2 | Hull City |
| Doncaster Rovers | 2 - 1 | Huddersfield Town |
| Hull City | 0 - 1 | Bradford City |
| Huddersfield Town | 4 - 0 | Hull City |
| Huddersfield Town | 0 - 2 | Barnsley |
| Bradford City | 1 - 0 | Barnsley |
| Sheffield Wednesday | 1 - 0 | Barnsley |
| Barnsley | 1 - 3 | Doncaster Rovers |
| Bradford City | 3 - 1 | Sheffield Wednesday |
| Sheffield Wednesday | 2 - 4 | Hull City |
| Huddersfield Town | 0 - 1 | Bradford City |
| Doncaster Rovers | 0 - 4 | Sheffield Wednesday |
| Hull City | 2 - 1 | Doncaster Rovers |
| Hull City | 2 - 1 | Huddersfield Town |
| Barnsley | 4 - 2 | Huddersfield Town |
| Doncaster Rovers | 1 - 0 | Hull City |
| Barnsley | 2 - 2 | Bradford City |
| Barnsley | 0 - 0 | Sheffield Wednesday |
| Sheffield Wednesday | 1 - 2 | Bradford City |
| Doncaster Rovers | 4 - 0 | Barnsley |
| Bradford City | 2 - 0 | Huddersfield Town |
| Sheffield Wednesday | 2 - 0 | Doncaster Rovers |
| Doncaster Rovers | 1 - 1 | Bradford City |
| Huddersfield Town | 1 - 0 | Sheffield Wednesday |
| Hull City | 1 - 2 | Sheffield Wednesday |
| Bradford City | 0 - 2 | Hull City |
| Hull City | 2 - 1 | Barnsley |
| Huddersfield Town | 3 - 1 | Doncaster Rovers |
| Previous Winners: |
| Season | Winner | Participating Teams | |
| 2004/05 | Bradford City | Final Standings | Barnsley, Bradford City, Doncaster Rovers, Huddersfield Town, Hull City, Sheffield Wednesday |
| 2003/04 | Chesterfield Town | Final Standings |
Barnsley, Chesterfield Town, Sheffield
Wednesday
|
| 2002/03 | Sheffield United | Final Standings |
Bradford City, Grimsby Town, Sheffield
Wednesday, Sheffield United, Rotherham United
|